





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | HKG47 - 202 | 0159 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | HKG47 - 201 | 8792 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | HKG47 - 200 | 3604 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | HKG47 - 199 | 7085 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | HKG47 - 198 | 0913 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 197 | 2796 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | HKG47 - 196 | 6482 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | HKG47 - 195 | 1534 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | HKG47 - 194 | 7029 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | HKG47 - 193 | 0841 |
